Autónomos y Monotributo


CATEGORIAS DE AUTONOMOS - VIGENCIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

GRUPOS DE ACTIVIDADES INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS
EN EL AÑO ANTERIOR
CATEGORÍAS IMPORTE MENSUAL $
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo.
Mayores a $30.000 V 199.797,26
Mayores a $15.000 y menores o iguales a $30.000 IV 145.307,67
Menores o iguales a $15.000 III 90.817,34
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios.
Mayores a $20.000 II 63.571,72
Menores o iguales a $20.000 I 45.409,07
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores.
Mayores a $25.000 II 63.571,72
Menores o iguales a $25.000 I 45.409,07
Afiliaciones voluntarias Sin limitación I 45.409,07
Menores de 18 a 21 años Sin limitación I 45.409,07
Jubilados por ley 24.241 Sin limitación I 38.313,90
Amas de casa y ex agentes de la Administración Pública.
Sin limitación I 15.609,37

 


MONOTRIBUTO - VIGENCIA 01 DE AGOSTO DE 2024

LOCACION Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

CATEGORIA INGRESOS

BRUTOS

HASTA

CANTIDAD DE EMPLEADOS SUPERFICIE

AFECTADA

HASTA

ENERGIA ELECTRICA ANUAL hasta ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE IMPUESTO

INTEGRADO

APORTES AL SIPA OBRA SOCIAL CUOTA
A $6.450.000 NO 30 m2 3.330 Kw $1.500.000 $ 3.000 $9.800 $13.800 $26.600
B $9.450.000 NO 45 m2 5.000 Kw $1.500.000 $ 5.700 $10.780 $13.800 $30.280
C $13.250.000 NO 60 m2 6.700 Kw $2.050.000 $ 9.800 $11.858 $13.800 $35.458
D $16.450.000 NO 85 m2 10.000 Kw $2.050.000 $ 16.000 $13.043,80 $16.400 $45.443,80
E $19.350.000 NO 110 m2 13.000 Kw $2.600.000 $ 30.000 $14.348,18 $20.000 $84.348,18
F $24.250.000 NO 150 m2 16.500 Kw $2.800.000 $ 42.200 $15.783 $23.000 $80.983
G $29.000.000 NO 200 m2 20.000 Kw $3.100.000 $ 76.800 $22.096,20 $24.800 $123.696,20
H $44.000.000 NO 200 m2 20.000 Kw $4.500.000 $ 220.000 $30.934,68 $29.800 $280.734,68
I $49.250.000 NO 200 m2 20.000 Kw $4.500.000 $437.500 $43.308,55 $36.800 $517.608,55
J $56.400.000 NO 200 m2 20.000 Kw $4.500.000 $525.000 $60.631,97 $41.300 $626.931,97
K $68.000.000 NO 200 m2 20.000 Kw $4.500.000 $735.000 $84.884,76 $47.200 $867.084,76

VENTA DE COSAS MUEBLES

CATEGORIA INGRESOS

BRUTOS

HASTA

CANTIDAD DE EMPLEADOS SUPERFICIE

AFECTADA

HASTA

ENERGIA ELECTRICA ANUAL hasta ALQUILERES DEVENGADOS ANUALMENTE IMPUESTO INTEGRADO APORTES AL SIPA OBRA SOCIAL   TOTAL
A $6.450.000 NO 30 m2 3.330 Kw $1.500.000 $3.000 $9.800 $13.800 $26.600
B $9.450.000 NO 45 m2 5.000 Kw $1.500.000 $5.700 $10.780 $13.800 $30.280
C $13.250.000 NO 60 m2 6.700 Kw $2.050.000 $9.000 $11.858 $13.800 $34.658
D $16.450.000 NO 85 m2 10.000 Kw $2.050.000 $14.900 $13.043,80 $16.400 $44.343,80
E $19.350.000 NO 110 m2 13.000 Kw $2.600.000 $23.800 $14.348,18 $20.000 $58.148,18
F $24.250.000 NO 150 m2 16.500 Kw $2.600.000 $31.000 $15.783 $23.000 $69.783
G $29.000.000 NO 200 m2 20.000 Kw $3.100.000 $38.400 $22.096,20 $24.800 $85.296,20
H $44.000.000 NO 200 m2 20.000 Kw $4.500.000 $110.000 $30.934,68 $29.800 $170.734,68
I $49.250.000 NO 200 m2 20.000 Kw $4.500.000 $175.000 $43.308,55 $36.800 $255.108,55
J $56.400.000 NO 200 m2 20.000 Kw $4.500.000 $210.000 $60.631,97 $41.300 $311.931,97
K $68.000.000 NO 200 m2 20.000 Kw $4.500.000 $245.000 $84.884,76 $47.200 $377.084,76

 

Scroll Up